P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75 | 40 | 35 | |
2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 12 | 24 | |
3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 65 | 98 | -33 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 54 | 80 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |