P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 73 | 41 | 32 | |
2º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 59 | 71 | -12 | |
3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 41 | -6 | |
4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 37 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |