P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 135 | 105 | 30 | |
2º | 24 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 106 | 139 | -33 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 65 | 54 | 11 | |
4º | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 57 | 65 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | 131 | 93 | 38 | |
2º | 60 | 4 | 4 | 0 | 15 | 5 | 10 | 108 | 67 | 41 | |
3º | 46 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 158 | 157 | 1 | |
4º | 43 | 5 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 125 | 134 | -9 | |
5º | 29 | 5 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 132 | 167 | -35 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | 5 | 100 | 97 | 3 | |
2º | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 35 | 36 | -1 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 29 | 0 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33 | 35 | -2 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |