Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
67 5 3 2 17 10 7 132 108 24
65 5 5 0 25 9 16 192 119 73
33 6 1 5 10 26 -16 119 188 -69
22 6 2 4 14 21 -7 149 177 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
61 6 4 2 25 14 11 200 141 59
51 5 4 1 16 18 -2 135 155 -20
43 5 2 3 18 15 3 141 133 8
32 6 1 5 14 26 -12 154 201 -47
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
51 4 3 1 18 6 12 109 69 40
37 4 2 2 12 13 -1 103 98 5
19 4 1 3 11 17 -6 112 141 -29
12 2 1 1 5 10 -5 62 78 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
46 4 3 1 18 11 7 145 122 23
41 4 3 1 15 12 3 129 112 17
36 4 2 2 13 10 3 110 89 21
31 4 2 2 14 11 3 112 93 19
16 4 0 4 4 20 -16 56 136 -80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.