P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 21 | 17 | 4 | 180 | 179 | 1 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 19 | 6 | 216 | 188 | 28 | |
3º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | 18 | 6 | 196 | 175 | 21 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 13 | 29 | -16 | 164 | 214 | -50 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 187 | 171 | 16 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 12 | 19 | -7 | 114 | 156 | -42 | |
3º | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 | 14 | 8 | 196 | 147 | 49 | |
4º | 40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 160 | 183 | -23 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 | 14 | 13 | 210 | 162 | 48 | |
2º | 62 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 14 | 10 | 201 | 169 | 32 | |
3º | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 16 | 25 | -9 | 170 | 204 | -34 | |
4º | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 10 | 24 | -14 | 132 | 178 | -46 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 25 | 11 | 14 | 194 | 143 | 51 | |
2º | 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 | 17 | 8 | 211 | 175 | 36 | |
3º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 | 145 | 201 | -56 | |
4º | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 110 | 141 | -31 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 15 | 15 | 241 | 202 | 39 | |
2º | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 231 | 219 | 12 | |
3º | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 21 | 2 | 221 | 210 | 11 | |
4º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 194 | 182 | 12 | |
5º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 191 | 202 | -11 | |
6º | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | 196 | 229 | -33 | |
7º | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 14 | 16 | 29 | -13 | 207 | 237 | -30 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 10 | 21 | 235 | 158 | 77 | |
2º | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 168 | 129 | 39 | |
3º | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 179 | 190 | -11 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 10 | 33 | -23 | 134 | 239 | -105 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |