P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60 | 57 | 3 | |
2º | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 59 | 55 | 4 | |
3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 34 | 1 | |
4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 29 | 37 | -8 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 72 | 40 | 32 | |
2º | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 66 | 53 | 13 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 23 | 42 | -19 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 42 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |