P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 73 | 41 | 32 | |
2º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 59 | 71 | -12 | |
3º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 35 | 41 | -6 | |
4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 37 | -14 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 76 | 23 | 53 | |
2º | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 44 | 65 | -21 | |
3º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | |
4º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 56 | 92 | -36 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 14 | 59 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 48 | 41 | 7 | |
3º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 32 | 30 | 2 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 36 | 104 | -68 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |