P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 44 | 38 | 6 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 36 | 39 | -3 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 39 | 36 | 3 | |
4º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 38 | 44 | -6 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 60 | 49 | 11 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 23 | 8 | |
3º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40 | 39 | 1 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 57 | 77 | -20 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 70 | 73 | -3 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 67 | 62 | 5 | |
3º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 82 | 71 | 11 | |
4º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 63 | 76 | -13 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 78 | 81 | -3 | |
2º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 60 | 66 | -6 | |
3º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 51 | 45 | 6 | |
4º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33 | 30 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |