3ra KOP Winter League
3rd The King Of Padel
.
10 participantes . Desde 19/01/2026 12:00 hasta 31/05/2026 15:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 9 | 7 | 2 | 16 | 6 | 10 | 118 | 87 | 31 | |
| 2º | 18 | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 6 | 118 | 95 | 23 | |
| 3º | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 93 | 76 | 17 | |
| 4º | 15 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 93 | 77 | 16 | |
| 5º | 15 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 90 | 83 | 7 | |
| 6º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 84 | 85 | -1 | |
| 7º | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 85 | 91 | -6 | |
| 8º | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 86 | 109 | -23 | |
| 9º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 74 | 99 | -25 | |
| 10º | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 61 | 100 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
