KOP Winter League 2026

Competición de Pádel . 26 participantes
Cuentas lloel
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 9 8 1 16 4 12 115 61 54
21 9 7 2 15 7 8 116 81 35
18 9 6 3 14 9 5 119 108 11
18 9 6 3 13 9 4 115 98 17
15 9 5 4 13 8 5 115 104 11
15 9 5 4 11 8 3 89 81 8
12 9 4 5 10 14 -4 100 123 -23
3 8 1 7 5 14 -9 80 107 -27
3 8 1 7 4 15 -11 73 104 -31
10º 3 9 1 8 3 16 -13 52 107 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.