P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 1 | 31 | 7 | 24 | 217 | 115 | 102 | |
2º | 52 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 173 | 156 | 17 | |
3º | 29 | 4 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 96 | 131 | -35 | |
4º | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 28 | -24 | 96 | 180 | -84 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 6 | 6 | 0 | 27 | 16 | 11 | 225 | 185 | 40 | |
2º | 44 | 6 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 208 | 200 | 8 | |
3º | 43 | 6 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | 187 | 194 | -7 | |
4º | 41 | 6 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 160 | 201 | -41 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 33 | 12 | 21 | 247 | 167 | 80 | |
2º | 59 | 6 | 4 | 2 | 26 | 18 | 8 | 220 | 172 | 48 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 166 | 213 | -47 | |
4º | 14 | 6 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 143 | 224 | -81 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 64 | 4 | 4 | 0 | 22 | 4 | 18 | 150 | 72 | 78 | |
2º | 50 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 141 | 95 | 46 | |
3º | 43 | 5 | 3 | 2 | 16 | 21 | -5 | 163 | 174 | -11 | |
4º | 39 | 5 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 153 | 178 | -25 | |
5º | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 58 | 74 | -16 | |
6º | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 | 80 | 152 | -72 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 66 | 6 | 4 | 2 | 11 | 16 | -5 | 115 | 131 | -16 | |
2º | 48 | 4 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 157 | 109 | 48 | |
3º | 31 | 5 | 2 | 3 | 16 | 21 | -5 | 159 | 185 | -26 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 27 | 33 | -6 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 72 | 58 | 14 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 37 | 20 | 17 | |
3º | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 35 | -16 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 59 | 74 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |