Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jacinto Vicente Escrivá PADEL TORRENT 8 4 64 47 0 0 17 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Josias Fernández Vaamonde PADEL TORRENT 8 4 64 47 0 0 17 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
David Sola Calatayud Padel a Cobert Massanassa B 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Miguel Hinarejos Gomez Padel a Cobert Massanassa B 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rodrigo Perez Chaustre PADEL TORRENT 10 0 63 30 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Roberto Fernandez PADEL TORRENT 10 0 63 30 0 0 33 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Manuel Peiro Padel a Cobert Massanassa B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Godoy Soriano Padel a Cobert Massanassa B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Valero PADEL TORRENT 3 8 40 53 0 0 -13 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 4 0 1
Dani Olmo PADEL TORRENT 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Giovanni Lavado Espinoza Padel a Cobert Massanassa B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Garcia Fernandez Padel a Cobert Massanassa B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Matias Adrian Pavan BonPadel Club 3A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Marticorena BonPadel Club 3A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Benjamin Reyes Iriarte Club de Tenis El Bosque B 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Guaita Queralt Club de Tenis El Bosque B 4 0 24 13 0 0 11 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juanvi Bolufer BonPadel Club 3A 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Lopez BonPadel Club 3A 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Boluda Club de Tenis El Bosque B 2 3 19 26 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Gonzalo Astorga Club de Tenis El Bosque B 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Sánchez Álvarez BonPadel Club 3A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Franco Caló BonPadel Club 3A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Iván Vega Club de Tenis El Bosque B 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Calvo Club de Tenis El Bosque B 2 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Adrian Rodriguez Veiga BonPadel Club 3C 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Fernandez Pardo BonPadel Club 3C 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Belenguer Bermejo JA Padel Academy 9 3 62 46 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Juanjo Belenguer Bermejo JA Padel Academy 9 3 62 46 0 0 16 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 4 0 1
Manuel Juste Martí BonPadel Club 3C 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Arago Eliche BonPadel Club 3C 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Martorell Jovani JA Padel Academy 8 4 63 46 0 0 17 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Fran Cervero JA Padel Academy 8 4 63 46 0 0 17 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 5 4 0 1
Jose Javier Fuentes Rodriguez BonPadel Club 3B 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Martín Castillo Domínguez BonPadel Club 3C 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Christian Martos JA Padel Academy 8 6 71 61 0 0 10 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 4 0 1
(4Ta) Guillermo Ulldemolins De Olives JA Padel Academy 8 6 71 61 0 0 10 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 4 0 1
Jose Palau Navarro SPORTCITY VALENCIA ROJO 3 4 26 31 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Guillermo Ojeda Brito SPORTCITY VALENCIA ROJO 5 2 33 22 0 0 11 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Youri Koop NEW TEAM AZUL 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Valbuena Gauses NEW TEAM AZUL 2 1 14 9 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Carbonell Casañ SPORTCITY VALENCIA ROJO 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jose Nacher SPORTCITY VALENCIA ROJO 2 0 12 2 0 0 10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ignacio Manuel Cánovas Sánchez NEW TEAM AZUL 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yeray Sola NEW TEAM AZUL 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adur Just Pons CVN 3ª Masculino 6 2 44 27 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Abel Rivera De La Rosa CVN 3ª Masculino 6 2 44 27 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Eduardo Egeda Torres New Origen Padel M3 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José Francisco Úbeda-Contreras Martin New Origen Padel M3 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Castillejo Blasco CVN 3ª Masculino 4 2 26 22 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Santiago Redolat Fabado CVN 3ª Masculino 4 2 26 22 0 0 4 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Martinez New Origen Padel M3 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Bellido Mestre New Origen Padel M3 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Sebastian Veintimilla CVN 3ª Masculino 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Enrique Alhambra CVN 3ª Masculino 1 4 22 29 0 0 -7 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0
Álvaro Bertolín Hernández New Origen Padel M3 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Valero New Origen Padel M3 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan José Sancho Peñalver Sport Padel Sagunt Ñ 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Sancho Martinez Sport Padel Sagunt Ñ 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Soriano Dalmau Venecia A 4 2 29 28 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Pablo Escobar Leiva Venecia A 4 2 29 28 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Victor Fraile Ballester Sport Padel Sagunt Ñ 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Veres Sport Padel Sagunt Ñ 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Palomares Temporal Venecia A 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Alfonso Fernández Cruz Venecia A 2 4 20 29 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Ignacio Ferreira Casañe Sport Padel Sagunt Ñ 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Vela Sport Padel Sagunt Ñ 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Raul Moliner Oliver Venecia A 1 4 12 27 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Julio Rodenas Domingo Venecia A 1 4 12 27 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Jose Gimeno Esteve ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 1 2 14 13 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javi Hornero Menéndez ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 1 2 14 13 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rodrigo Egido PVHN Albalat 2 1 13 14 0 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hector Molina Calatayud PVHN Albalat 2 3 18 26 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Aaron Montagud ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Guimerá Pérez ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
José Ignacio Gabaldon Martinez PVHN Albalat 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ildefonso Villalba Banda PVHN Albalat 2 3 20 24 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Borja García Bargues ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Toni Torres Arias ALHAMBRA PADEL Albal VERDE 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Moran Blanquer PVHN Albalat 4 0 27 20 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
David Cózar García PVHN Albalat 4 0 27 20 0 0 7 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Crespo López Verge del Carmen Beteró 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Olmos Cubells Verge del Carmen Beteró 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Eloy Carratala Sanchis Nou pádel onda 3° masculina 4 3 38 38 0 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Raul Madrid Centelles Nou pádel onda 3° masculina 4 1 28 24 0 0 4 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Vidal Menendez Verge del Carmen Beteró 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Castillo Adiego Verge del Carmen Beteró 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Belles Claras Nou pádel onda 3° masculina 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Espinar Chiva Nou pádel onda 3° masculina 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Daniel Domingo Anselmo Verge del Carmen Beteró 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Gonzalez Perez Verge del Carmen Beteró 1 2 11 18 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Mata Nou pádel onda 3° masculina 3 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Llorent Nou pádel onda 3° masculina 3 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Héctor Lleó DALE DE REVÉS 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rubén Olivares Rufino DALE DE REVÉS 1 2 18 20 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Busutil Iale Sport Center 4 2 35 35 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Claudio Hohnrath Suwannarat Iale Sport Center 2 1 20 18 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Sanz Fortaner DALE DE REVÉS 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Julio Troncho DALE DE REVÉS 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Rafa Carbonell Morell Iale Sport Center 4 1 28 27 0 0 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Vila Martínez Iale Sport Center 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Belanche Aledo DALE DE REVÉS 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Bernat Mateu DALE DE REVÉS 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Pérez Montesinos Iale Sport Center 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Rodríguez Pérez Iale Sport Center 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Gavilán Club de Tenis El Bosque A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Luis Juan Club de Tenis El Bosque A 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Briones Escriva ENJOY SAMARANCH D (Azul) 4 4 36 36 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 3 0 1
Victor Esteve Ruiz ENJOY SAMARANCH D (Azul) 6 1 40 27 0 0 13 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Angel Joaquín Club de Tenis El Bosque A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Nuñez Club de Tenis El Bosque A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Través ENJOY SAMARANCH D (Azul) 6 3 47 36 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Jose Monterde Fernandez ENJOY SAMARANCH D (Azul) 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Beneite Club de Tenis El Bosque A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Carlos Ferrando Club de Tenis El Bosque A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ferran Levi ENJOY SAMARANCH D (Azul) 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adolf Gimeno ENJOY SAMARANCH D (Azul) 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Flor Soriano Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Ferrer Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Santos Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Alcala Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Jose Ramos Carretero Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Hugo Loureiro Casal Pádel Alboraya Indoor 3 Azul 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Moreno Hortelano PADEL TORRENT 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Javier Martínez Argente Padel Esport Manises 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Iganacio Noguerol Solera Padel Esport Manises 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Víctor Manuel Chirivella Arnal Pádel portacoeli 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Gallart Polo Pádel portacoeli 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marcos Isidro Aragó Padel Esport Manises 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Nieto Fernández Padel Esport Manises 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Alegre Pádel portacoeli 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Rubio Borrego Pádel portacoeli 2 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Iuri Viorel Padel Esport Manises 1 1 10 12 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Alberto Lozano Blasco Padel Esport Manises 1 1 10 12 0 0 -2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1
Jona Romero Guillen Pádel portacoeli 3 1 24 15 0 0 9 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1
Vicente Ribes García Pádel portacoeli 3 1 24 15 0 0 9 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1
Sergi Zaragozá Monsoriu Padel Interclub Meliana 2 3 29 27 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Francisco José Gómez Torondel Padel Interclub Meliana 2 3 29 27 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Gonzalez Padel Paiporta (Taronja) 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Ibáñez López Padel Paiporta (Taronja) 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Roca Bosch Padel Interclub Meliana 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Adrian Moran Blanquer Padel Interclub Meliana 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Rodrigo Ferrer Padel Paiporta (Taronja) 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo López Díaz Padel Paiporta (Taronja) 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Roca Padel Interclub Meliana 2 3 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Ángel Herraiz Venancio Padel Interclub Meliana 2 3 21 25 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Garcia De Toro Padel Paiporta (Taronja) 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Carlos Manuel Valdes Finlay Padel Paiporta (Taronja) 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ramón Trilles Fores PADEL MORÓ 3 3 28 30 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Adrelo Jaramago Piquer PADEL MORÓ 3 3 28 30 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Salva Peris Sendra SUMA ALFAFAR B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Julio Bravo SUMA ALFAFAR B 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Jiménez Guillamon PADEL MORÓ 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Israel Mollon PADEL MORÓ 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
David Carles Salvador SUMA ALFAFAR B 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Tamarit Ramos SUMA ALFAFAR B 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Llansola Gil PADEL MORÓ 4 1 28 12 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
(4Ta) Alejandro Martínez Rodríguez PADEL MORÓ 4 1 28 12 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Blanco SUMA ALFAFAR B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alexander Leonardo Salas Hernadez SUMA ALFAFAR B 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Espi Selfa CT Valldigna 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Xavi Martinez Talens CT Valldigna 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Fran Grau CT Valldigna 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marco Almiñana Paches CT Valldigna 3 2 28 22 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Marc Sanchis Club de Tenis El Bosque B 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicent Noguera Talens CT Valldigna 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Salom Borrás CT Valldigna 2 2 14 22 0 0 -8 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raúl González Padel Paiporta (Blau) 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xavi Rozalen Rodríguez Padel Paiporta (Blau) 1 2 14 17 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Arnaldo Contreras Molina Padel Paiporta (Blau) 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Garcia Alujer Padel Paiporta (Blau) 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Santos Padel Paiporta (Blau) 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Gonzalez Martinez Padel Paiporta (Blau) 1 2 13 17 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Genis Barberan TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guzman Bellés Gual TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Laslo Reichert Espacio-Padel 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Matias Farina Espacio-Padel 4 1 29 24 0 0 5 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Marc Masó Martínez TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Angel Vaquero Lopez TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 2 14 19 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Calderón Pérez Espacio-Padel 2 3 26 26 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Vicente Pascual Pascual Espacio-Padel 2 3 27 26 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Rebollo Nalda TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Matt Hermstedt TU PADEL ALCORA 3A AZUL 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Juanes Espacio-Padel 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Panizo Lopez Espacio-Padel 2 1 20 19 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Joan Ballester García Padel A3 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Fran Lobato Padel A3 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Aliaga Gil ENJOY SAMARANCH A (Rojo) 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Garcés ENJOY SAMARANCH A (Rojo) 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Enrique Roig Padel A3 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Campos Padel A3 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Gabaldon ENJOY SAMARANCH A (Rojo) 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Álvaro Ponce ENJOY SAMARANCH A (Rojo) 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
