Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ainhoa Bruno Moreno PADEL MATOLA 3A FEMENINA 4 1 29 23 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Claudia Morcillo Pineda PADEL MATOLA 3A FEMENINA 4 1 29 23 0 0 6 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Elena Blay Domínguez PADEL MATOLA 3A FEMENINA 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ángela Diaz Martínez PADEL MATOLA 3A FEMENINA 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Rodriguez Del Peral PADEL MATOLA 3A FEMENINA 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Amanda Quesada García PADEL MATOLA 3A FEMENINA 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Maria Navarro Juan PADELCOCA PINK 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raquel De Juan Picó PADELCOCA PINK 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alba Bruna Corrales CH2 PADEL BANANA 4 2 33 19 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Daphne López Ladra CH2 PADEL BANANA 2 4 26 29 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Inmaculada Miralles Guirao PADELCOCA PINK 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nadia Rizo PADELCOCA PINK 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Laura Pérez Cano CH2 PADEL BANANA 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Maylo Sanchez Tirado CH2 PADEL BANANA 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Lucía Boix Murcia PADELCOCA PINK 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adriana Verdú Feliu PADELCOCA PINK 1 2 10 18 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Magda Galiana Martinez CH2 PADEL BANANA 6 1 42 17 0 0 25 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Silvia Clemente Garro CH2 PADEL BANANA 6 1 42 16 0 0 26 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Sheila Jiménez Merino Stadio 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Castelao Buxo Stadio 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Andújar Ahlsell Smash Queens Sportclub A 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Esther Morant Smash Queens Sportclub A 2 3 18 24 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Teresa Borras Stadio 4 2 35 31 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rebeca Caballero Stadio 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cintia Antolín Fernández Smash Queens Sportclub A 3 2 28 27 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Aki Sato Smash Queens Sportclub A 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sandra Cañizares Stadio 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paula Martínez Martínez Stadio 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
María Belen Belmonte Jara Smash Queens Sportclub A 2 2 17 23 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
María Del Pilar Serrano López Smash Queens Sportclub A 2 3 16 25 0 0 -9 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Valentina Timm Paris24 4 2 34 18 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Olga Safronova Paris24 4 2 34 18 0 0 16 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Mónica Iváñez Olcina TOPAS TERCERA SPORTCLUB 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Noemí Enríquez TOPAS TERCERA SPORTCLUB 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Laura García Paris24 2 5 27 41 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Eva Handl Paris24 3 5 32 45 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Vanesa Azorin Sanchez TOPAS TERCERA SPORTCLUB 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Paula Martínez Soldado TOPAS TERCERA SPORTCLUB 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Deborah White Paris24 4 4 35 35 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Nicola Lens Van Rijn Paris24 3 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Esther Soldado Pelegrín TOPAS TERCERA SPORTCLUB 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patricia Navarro Morales TOPAS TERCERA SPORTCLUB 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Ureña Buzón Pádel Plus Ibi 2 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Estefania Parra Giraldez Pádel Plus Ibi 5 3 44 33 0 0 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Sandra Bataller Álvarez Pádel Plus Ibi 3 5 29 36 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 3 2 0 1
Rosa Amer Galán Pádel Plus Ibi 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Emilia Selva Hernández Pádel Plus Ibi 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Neus Recasens Pádel Plus Ibi 6 1 42 21 0 0 21 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Mari Esclapez Boix PADEL MATOLA 3A FEMENINA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jessica Moro Murcia Padel Teulada-Moraira 4 1 27 17 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Maite Lledó Dacal Padel Teulada-Moraira 4 1 27 17 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Silvia Matschiske Padel Teulada-Moraira 2 1 19 14 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Natalia Sala Morell Padel Teulada-Moraira 2 1 19 14 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Isabel Martin Gonzalez Padel Teulada-Moraira 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Ana Catalá Padel Teulada-Moraira 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Veronika Lubocka Sportclub 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Lucía Sarabia Pla Sportclub 4 2 30 26 0 0 4 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Ana Maria Soldado Sportclub 5 2 42 34 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Adriana López Lesende Sportclub 1 2 17 19 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Blanca Banegas Garcia Stadio 2 1 19 17 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Natalia Garcia Quintero Sportclub 5 1 35 24 0 0 11 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Guadalupe Palacios Gómez Sportclub 1 0 7 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Elena Maria Galiana Marco Stadio 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Encarni Albert Rodenas Stadio 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rosie Campos ALONE GUARDAMAR 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Estefania Bailen Hernandez ALONE GUARDAMAR 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Maria Isabel Ruiz Rivera ALONE GUARDAMAR 1 2 17 16 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Trini Girona Senerio ALONE GUARDAMAR 1 2 17 16 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marilo Cuadrado Marín ALONE GUARDAMAR 2 1 13 11 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Ortiz Sáez ALONE GUARDAMAR 2 1 13 11 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ana Belen Marcos Garcia Pádel Plus Ibi 1 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Mireia Rodríguez Valor Pádel Plus Ibi 1 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Saray Ramiro Montoya Padel Teulada-Moraira 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Elsa Ivars Roselló Padel Teulada-Moraira 1 2 11 17 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Aitana Elipe Verdú Sportclub 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Amy Bock Paris24 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carla Donate Ferrandiz Sportclub 4 1 28 18 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Julia Maciá Blázquez Kaizen 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Ariadna Gil Ortiz Kaizen 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Paqui Tercero Gimenez DISTRIALACANT 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Yvonne Trives Sánchez DISTRIALACANT 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sandra Gil Cánobas Kaizen 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
María Antón Gil Kaizen 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Inma Vilella Barquino DISTRIALACANT 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mariola Pertusa Ramón DISTRIALACANT 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Veronica Fuentes Quintanilla Kaizen 4 0 26 16 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marina Sanchez Garcia Kaizen 4 0 26 16 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Susana Villanueva Adsuar DISTRIALACANT 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ines Serna Orts DISTRIALACANT 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Silvia Rodrigo Masanet ANANDA - AN padel 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrea Perez-Crespo Cayuelas ANANDA - AN padel 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Irene Duro Galan ANANDA - AN padel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victoria Pérez Núñez ANANDA - AN padel 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Marta Sierras Gomez ANANDA - AN padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Cynthia Rg ANANDA - AN padel 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ana Belén Aguilar Carmona EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Belén Quevedo Arenas EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wendy Engelen CH2 PADEL BANANA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Idoia Fernandez Gonzalez EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jade Soler Garcia EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pía A. Veas Gallardo EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Raquel Sánchez Navarro EQUIPO X PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Maria Bonache Ortega CH2 PADEL BANANA 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patricia Agudo EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mcarmen Neipp López EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Susana Sempere EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Irene Ruz Navarro EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 0 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Carla Medina Smash Queens Sportclub A 2 1 13 13 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
(4Ta) Sonia Camus Terres EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 1 2 13 13 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
(4Ta) Olga Dopazo EQUIPO C PADEL CLUB ALICANTE INDOOR 1 2 13 13 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Encarnación López Leal PIROBOOM PROTOUR 2 1 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Cristina Quintana Solís PIROBOOM PROTOUR 2 1 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Loli Madrid Martinez PIROBOOM PROTOUR 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Lorena Martinez Garcia PIROBOOM PROTOUR 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Romina Esposito Galiana TOPAS TERCERA SPORTCLUB 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrea Tarí Blasco PIROBOOM PROTOUR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Susana Pertusa Trujillo PIROBOOM PROTOUR 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Padelpoint
Mercedes Benz
Bullpadel
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Pelotas Bulpadel
tienda PADELPOINT