Partidos disputados | 4 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 1 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 50 |
Juegos perdidos | 33 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
WO (No presentados) | 0 |
PREVIA: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 6-2
29/06/2024 12:45
|
CUADRO: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-6 | 2-6 | 4-6 |
CUADRO: Dieciseisavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 | 7-6
29/06/2024 17:00
|
CUADRO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 4-6
30/06/2024 10:15
|