P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 110 | 76 | 34 | |
2º | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 107 | 78 | 29 | |
3º | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 100 | 82 | 18 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 28 | 109 | -81 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |