Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Urko Tárrega Astigarraga Equipo C Mas dels Frares 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Hector Domínguez De Montis Equipo C Mas dels Frares 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Edu Aguilar Vinapadel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubén Aguilar Roca Vinapadel 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Andrés Cuevas Martínez Equipo C Mas dels Frares 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Blasco Arnau Equipo C Mas dels Frares 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Eric Querol Albiol Vinapadel 4 0 24 5 0 0 19 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Julio Sevilleja Vinapadel 4 1 27 15 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Botella Blasco Equipo C Mas dels Frares 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Javier Loscos Equipo C Mas dels Frares 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Ferran Ayza Medina Vinapadel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Manuel Rivera Blanco Vinapadel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ivan Beser club de padel les coves 4ª 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alexander Molés Girona club de padel les coves 4ª 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carlos Casarrubio Talavera Padel Stroke 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Antonio Vela Cortes Padel Stroke 4 0 24 7 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Carlos Sales Orient club de padel les coves 4ª 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Moles club de padel les coves 4ª 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Chaler Ferreres Padel Stroke 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Llorenç Jaime Gómez Padel Stroke 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Gasulla Sales club de padel les coves 4ª 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Miquel Boira club de padel les coves 4ª 1 4 16 27 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Marc Sanz Simo Padel Stroke 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
David Folch Ferreres Padel Stroke 4 0 24 11 0 0 13 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Victor Pla Sancho Vinapadel 2 0 12 0 0 0 12 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nestor Sanchez Giner club de padel les coves 4ª 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Albert Robles Vinapadel 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aaron Calaceit club de padel les coves 4ª 1 2 10 15 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Alberto Kloss Vinapadel 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Angel Miralles Carbonell Vinapadel 1 2 13 18 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Fernando Sánchez Vaquer club de padel les coves 4ª 2 1 18 13 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Carlos Acevedo Pozo Equipo C Mas dels Frares 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Galve Muñoz Equipo C Mas dels Frares 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Joaquin Peris Mateu Padel Stroke 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergio Mestre Orti Padel Stroke 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Palacios MOAI PADEL B 6 0 36 15 0 0 21 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jose Fabregat Vicent MOAI PADEL B 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Javier Cerrillo OKPADEL4M Negro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Llorens Sanahuja OKPADEL4M Negro 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Pesudo MOAI PADEL B 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Javi Martinavarro Fuertes MOAI PADEL B 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Alejandro Breva OKPADEL4M Negro 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Jiménez Carmona OKPADEL4M Negro 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Trilles Dominguez MOAI PADEL B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Beni Ordóñez MOAI PADEL B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roberto Arroyo Perez OKPADEL4M Negro 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Nicolas Enrique Vidal Lapido OKPADEL4M Negro 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Iker Catalán García MASQUEPADEL B 1 6 30 40 0 0 -10 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 2
Aure Fabra Alvarez MASQUEPADEL B 1 4 22 28 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Perez Benítez Pádel Raval 2 3 20 28 0 0 -8 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Marc Pons Huet Pádel Raval 2 1 15 16 0 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jordi Miguel Masiá MASQUEPADEL A 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Javier Badenes Celades MASQUEPADEL A 4 1 27 22 0 0 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Carlos Solsona Barreda Pádel Raval 1 4 19 27 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Toni Valderrama Garcia Pádel Raval 1 4 19 27 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Encay Minguell MASQUEPADEL A 2 3 20 27 0 0 -7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Dani Amuza MASQUEPADEL A 2 1 15 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Ochando Jurado Pádel Raval 1 4 16 27 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Borja Gonzalez Larrea Pádel Raval 1 4 16 27 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Alexander Hitrovo Calabrese MOAI PADEL B 4 1 26 17 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Patxi Barreda Pádel Raval 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Andres Bayarri MOAI PADEL B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Valerio MOAI PADEL B 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Ortells Balaguer MOAI PADEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mario Muñoz Salto MOAI PADEL B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Cristian Fernández Vaquero MASQUEPADEL A 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Carceller Arjona MOAI PADEL B 2 1 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfonso Rochera Villach MASQUEPADEL A 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Bolós Dávila MASQUEPADEL A 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Ibáñez CLUB DE CAMPO ONDA 3 2 22 20 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
José Marín CLUB DE CAMPO ONDA 3 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Silvestre Marco Jover PADEL PRO 4 6 1 42 25 0 0 17 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Guillem Doñate Felip PADEL PRO 4 4 1 29 19 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jorge Javier Ramos López CLUB DE CAMPO ONDA 2 2 18 15 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Lopez Manuel CLUB DE CAMPO ONDA 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Lozano Martínez PADEL PRO 4 6 0 38 21 0 0 17 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Rubén Gregori López PADEL PRO 4 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pascual Belenguer CLUB DE CAMPO ONDA 4 1 31 19 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Jorge Martínez Casero CLUB DE CAMPO ONDA 2 1 19 13 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Bautista Agut Ferrer PADEL PRO 4 2 4 25 34 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Manuel Agut PADEL PRO 4 4 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0
Álex De Toro Peris MASQUEPADEL B 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Lazaro Cardells MASQUEPADEL B 4 1 27 17 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Ángel Viñas Vilchez PADEL PRO 4 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rodrigo Jiménez Parra MASQUEPADEL B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Paulo Alonso PADEL PRO 4 4 0 25 9 0 0 16 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Presentación Arbaiza MASQUEPADEL B 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan José Molner MASQUEPADEL B 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Jose Daniel Arnal CLUB DE CAMPO ONDA 2 2 17 18 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
David Gomez Ribes Nou pádel onda 4° masculina 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Roger Molina Nou pádel onda 4° masculina 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Díaz Navarro CLUB DE CAMPO ONDA 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Domingo Piña Campayo Nou pádel onda 4° masculina 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marcos Gaya Fuentes Nou pádel onda 4° masculina 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Vicente Ibañez CLUB DE CAMPO ONDA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ernesto Lugo Masip Nou pádel onda 4° masculina 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Aitor Tio Nou pádel onda 4° masculina 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Marc Valero Garcia MASQUEPADEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jordi Salas Vidal CLUB DE CAMPO ONDA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Mata CLUB DE CAMPO ONDA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Mezquita Marti CLUB DE CAMPO ONDA 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Marti Nou pádel onda 4° masculina 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mario Garrido Martinez Nou pádel onda 4° masculina 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ramon Montesinos Nou pádel onda 4° masculina 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Sanchis Soria MOAI PADEL C 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
David Grifo Gimeno MOAI PADEL C 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Badal Pallarés PADEL MORÓ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Cruz Pitarch PADEL MORÓ 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrián Pérez López MOAI PADEL C 3 3 25 31 0 0 -6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Jorge Meseguer Serrano MOAI PADEL C 2 3 18 27 0 0 -9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Enrique Vicente Rubio Vidal PADEL MORÓ 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pau Carratalà Llansola PADEL MORÓ 1 2 15 16 0 0 -1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Jaume Martínez García MOAI PADEL C 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Polo Maña MOAI PADEL C 0 4 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
1 (5Ta) Mario Pallarés Alañón PADEL MORÓ 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
1 (5Ta) Yeray Flor PADEL MORÓ 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guillermo Monferrer Martí Nou pádel onda 4° B masculina 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Miguel Calpe Maneu Nou pádel onda 4° B masculina 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Álvaro Cucó Mon Jubelama 6 0 37 14 0 0 23 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Alejandro Mundo Ortiz Jubelama 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Somoza Hernández Nou pádel onda 4° B masculina 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Chiva Vives Nou pádel onda 4° B masculina 0 1 6 7 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Pérez De Los Cobos Monfort Jubelama 3 0 19 10 0 0 9 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Pau Senent Alvaro Jubelama 5 1 34 20 0 0 14 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Salvador Casalta Davila Nou pádel onda 4° B masculina 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Ibañez Nou pádel onda 4° B masculina 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Josep Garcia Monfort Jubelama 4 1 28 16 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Roberto Cervera Nebot Jubelama 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Ribes Sabater OKPADEL4M 2 2 21 15 0 0 6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Alamo Carralero OKPADEL4M 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Samit Notari Pádel la coma 6 1 41 24 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Roberto Chesa Masó Pádel la coma 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Fernando Romero OKPADEL4M 4 1 30 16 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rubén Bachero Chiva OKPADEL4M 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Cabrera Vilar Pádel la coma 1 4 16 30 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Javier Cabrera Vilar Pádel la coma 3 5 32 47 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Adrian Aránega De Lamo OKPADEL4M 1 3 16 20 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Ruben Cubillas Edo OKPADEL4M 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jordi Rubio Albert Pádel la coma 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ignacio Zamorano Torres Pádel la coma 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marc Calabria Escobar MOAI PADEL C 2 3 18 27 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Juan Fernández Reyes MOAI PADEL C 2 3 18 27 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
David Cabrera García OKPADEL4M 1 1 12 8 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvaro Nicolás De Blas OKPADEL4M 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Quique Bisbal Soler MOAI PADEL C 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Diego Cocera Bautista MOAI PADEL C 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Subiela Latorre OKPADEL4M 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Grau Martínez Jubelama 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Aitor Garcia Conejos Pádel la coma 2 3 25 30 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Victor Garcia Fernández Pádel la coma 2 2 21 14 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Aitor Piquer Hernandez Jubelama 3 3 29 26 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Federico Morales Perez Jubelama 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Ortiz Montesinos Pádel la coma 4 2 32 24 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Tiberiu Telechi Vinapadel Verde 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sebastian Ricart Nolla Vinapadel Verde 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Segura Puchal Vinapadel Verde 1 2 17 16 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Carrasco Vinapadel Verde 1 2 17 16 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alex Campillo Sanchis Pádel la coma 2 1 16 10 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Sebastia Tolos Vinapadel Verde 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Alejo Beltran Tena Vinapadel Verde 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Edgar Morcillo MOAI PADEL C 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jaime Ramos Mulet Jubelama 2 1 16 9 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Larrea MOAI PADEL C 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT
Mercedes Benz
Bola Oficial
Bullpadel
Bullpadel