Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Nicolas Valero Radiu TU PADEL ALCORA 2 A 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sorin Mihai Calciu TU PADEL ALCORA 2 A 2 0 12 1 0 0 11 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Abel Marcelo Caballero Saucedo Nou pádel onda 2° masculina 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Iván Cebrian Giménez Nou pádel onda 2° masculina 0 2 1 12 0 0 -11 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Agusti Guimerá Masip TU PADEL ALCORA 2 A 3 3 26 22 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
David Astillero Vidal TU PADEL ALCORA 2 A 1 2 11 12 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eloy Carratala Sanchis Nou pádel onda 2° masculina 2 3 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Bruno Brandl Nou pádel onda 2° masculina 2 3 19 23 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Ramón Trilles Fores TU PADEL ALCORA 2 A 1 2 7 15 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Angel Vaquero Lopez TU PADEL ALCORA 2 A 2 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
David Guijarro Rodriguez Nou pádel onda 2° masculina 2 1 15 7 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Santi Arribas Montero Nou pádel onda 2° masculina 3 5 33 35 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Juanjo Parra Segura Vinapadel 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Cid Marti Vinapadel 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Xavi Sola Meneu Nou pádel onda 2° masculina 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Esteban Van Camp Castillo Vinapadel 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Aicart Vinapadel 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Navarro Miralles Nou pádel onda 2° masculina 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Johnny Figueroa Casanova Vinapadel 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Dorian Seica Vinapadel 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Raul Vidal Montolio Nou pádel onda 2° masculina 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Espinar Chiva Nou pádel onda 2° masculina 4 1 27 19 0 0 8 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Luccas Alegre TU PADEL ALCORA 2 A 2 1 15 10 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Manuel Fernandez Bernad PADEL PRO 2 3 2 24 25 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Josevi Abad Cano PADEL PRO 2 3 2 22 21 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Robert Tena Bachero TU PADEL ALCORA 2 A 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pau Navarro Gimenez PADEL PRO 2 2 1 15 11 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ivan Poveda Serra PADEL PRO 2 4 1 29 21 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jorge Tena TU PADEL ALCORA 2 A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrián Álvarez TU PADEL ALCORA 2 A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Angel Redondo Garcia PADEL PRO 2 4 0 25 15 0 0 10 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ivan Ferreres Docon PADEL PRO 2 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Pedro Pallares Catalan Nou pádel onda 2° masculina 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Amado Castello Aledón PADEL PRO 2 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ivan Pallares Mata Nou pádel onda 2° masculina 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Bullpadel
tienda PADELPOINT
Mercedes Benz
Bola Oficial
Bullpadel
Bullpadel