P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 45 | 31 | 14 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 36 | 30 | 6 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 30 | 36 | -6 | |
4º | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 31 | 45 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |