P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 27 | 11 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 32 | 5 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 32 | 37 | -5 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 27 | 38 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |