Inicio Inscripción Calendarios/Cuadros Clasificación Fotos Noticias Archivos
1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4º Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1º Masculina 2º Masculina 3º Masculina 4º Masculina 5º Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3º Femenina 4ª Femenina 5º Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina 1ª Masculina 2ª Masculina 3ª Masculina 4ª Masculina 5ª Masculina 6ª Masculina 1ª Femenina 2ª Femenina 3ª Femenina 4ª Femenina 5ª Femenina 6ª Femenina
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Saúl Álvarez Costa Samaruc Esport 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marc Bella Navarro Samaruc Esport 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Verdeguer Valero UMPA PÁDEL 🟦 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Alcocer Casasús UMPA PÁDEL 🟦 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Dominguez Marcos Samaruc Esport 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Salvador Bella Navarro Samaruc Esport 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Javier Gómez Torrente UMPA PÁDEL 🟦 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Andrés Bueno Redondo UMPA PÁDEL 🟦 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Ortiz Soriano Samaruc Esport 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Casañ Samaruc Esport 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
David Gilabert Bru UMPA PÁDEL 🟦 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Sanchis UMPA PÁDEL 🟦 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ángel Garcia BonPadel Club 2A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Adrian Jacinto BonPadel Club 2A 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Sebastian Passing Padel Erreesse 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubi Martinez Miquel Passing Padel Erreesse 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Romero Antona BonPadel Club 2A 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Enrique Gilabert García BonPadel Club 2A 1 2 14 14 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Fernandez Passing Padel Erreesse 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matias Tapia Gormaz Passing Padel Erreesse 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan José Hernández Montesinos BonPadel Club 2A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier G. Castelló BonPadel Club 2A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Arcis Pérez Passing Padel Erreesse 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Aitor Rodriguez Passing Padel Erreesse 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tadeo Agustin Yone Garcilazo LA POBLA INDOOR 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Héctor Sanz Navarro LA POBLA INDOOR 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Manuel Huidobro Lopez Alboraya Indoor 2° A 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raymond Solaz Alcala Alboraya Indoor 2° A 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Lopez Grande LA POBLA INDOOR 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Carmona Solera LA POBLA INDOOR 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Vicente Trilles Borja Alboraya Indoor 2° A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Navarro Rodriguez Alboraya Indoor 2° A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Matthieu Beghin LA POBLA INDOOR 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Roberto Molla Badia LA POBLA INDOOR 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Santos Alboraya Indoor 2° A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanjo Ramos Carretero Alboraya Indoor 2° A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
José Antonio Climent González LEJ SPS 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Marco Climent Gonzalez LEJ SPS 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Salmerón Lopez Academia MS OnePadel A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Josemi Lorenzo Academia MS OnePadel A 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Marco Benito Saez LEJ SPS 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
David Merseguer Royo LEJ SPS 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Edgar Navarro Villena Academia MS OnePadel A 2 0 14 12 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iván Gimeno Academia MS OnePadel A 2 0 14 12 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alfredo Dominguez Rojo LEJ SPS 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Bartolome Roldan Domingo LEJ SPS 1 2 11 14 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jaume Tomàs Castelló Academia MS OnePadel A 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alex Alba Olmo Academia MS OnePadel A 2 1 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Cañamaque Moreno New Padel Aldaya 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Hector Tortosa Cardona New Padel Aldaya 1 2 12 15 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Josep García Taberner XTD ROJO 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iñaki Ramos Artero XTD ROJO 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Andreu García New Padel Aldaya 2 1 14 13 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Hernanz Lara New Padel Aldaya 2 1 14 13 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Ángel Martínez Garcia XTD ROJO 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Carpio García XTD ROJO 1 2 13 14 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Santiago Gonzalez Marimon New Padel Aldaya 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pau Sevilla Rubio New Padel Aldaya 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Estanis Forment Jiménez XTD ROJO 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eric Fernández Vivancos XTD ROJO 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Marcos Cervera López New Origen Padel Equipo A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Perez Sirera New Origen Padel Equipo A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ivan Sayago Collado PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Marin Tacons PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Guillem Llorens New Origen Padel Equipo A 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro De La Concepcion Ausina New Origen Padel Equipo A 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Chulvi Herreros PADEL CAMP TURIA A 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ruben Ajenjo Lopez PADEL CAMP TURIA A 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luisra Fuertes New Origen Padel Equipo A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Julio Verdejo New Origen Padel Equipo A 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juanjo Porter Tejero PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sergi Rubio Rus PADEL CAMP TURIA A 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Daniel Sanchez Lopez BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Ortiz Martínez BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Palau Navarro FAMILY SPORT CENTER A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Lopez-Tercero Codoñer FAMILY SPORT CENTER A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Gimeno Ramo BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ernesto Pérez Hernández BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 18 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Hernández Gallarte FAMILY SPORT CENTER A 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jesus Moreno Diaz FAMILY SPORT CENTER A 2 1 18 12 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Huercio Miro BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Dani Ramis BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Josep Garcia Moreno FAMILY SPORT CENTER A 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jonathan Rubio Bordería FAMILY SPORT CENTER A 2 1 16 12 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerardo Perez ALHAMBRARUL PADEL Albal 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nacho Romero Murcia ALHAMBRARUL PADEL Albal 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Oscar Pisá Amat PADEL RESORT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
David Angresola Civera PADEL RESORT 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lluís Monzó Alhambra gerisPadel 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ruben Soria Valero ALHAMBRARUL PADEL Albal 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Emiliano Eduardo Simkus PADEL RESORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Carlos Ayora Andres PADEL RESORT 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose Miguel Company Zacares ALHAMBRARUL PADEL Albal 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Sergi Quiñonero Ramon ALHAMBRARUL PADEL Albal 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Marco Miñana PADEL RESORT 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nacho Villalba Vera PADEL RESORT 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Felipe Ariño Monzo Padel Esport Manises 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mario Tebar Garcia Padel Esport Manises 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Morant PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Pedro Torres Torres PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Victor Perez Paños Padel Esport Manises 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Iganacio Noguerol Solera Padel Esport Manises 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jeremy Doria PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Santos Villa PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Martínez Argente Padel Esport Manises 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rubén Esteve Torrent Padel Esport Manises 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Hugo Tak PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillem Ferrer Espinosa PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Benjamin Reyes Iriarte SUMA Padel Club A 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jose Manuel Mesado Lapeña SUMA Padel Club A 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafa Berga Passing Padel 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Luis Gomez Torres Passing Padel 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Argüeso SUMA Padel Club A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Sanchis Santisteban SUMA Padel Club A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Javi Cortes Passing Padel 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alvaro Iñiguez Torres Passing Padel 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Arroyo Morales SUMA Padel Club A 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Víctor Montaner Barón SUMA Padel Club A 2 0 13 8 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Enrique Vicente Bañon Passing Padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Andrés Passing Padel 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Peiro Moreno Espacio-Padel 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Pascual Pascual Espacio-Padel 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Agustín Artuso Alhambra gerisPadel 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Albert Pons Alhambra gerisPadel 2 1 16 11 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Borja Borrás Torres Espacio-Padel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ignacio Micó Tormos Espacio-Padel 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Alcácer García Alhambra gerisPadel 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roberto Úbeda Martinez Espacio-Padel 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javi Pitarch Ibañez Espacio-Padel 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Navarro Pereira Alhambra gerisPadel 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Pedro Navarro De San Andres Alhambra gerisPadel 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Quesada Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ximo Lain Pádel Alboraya Indoor 2°-V 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Xema Palau Cuevas Padel a Cobert Massanassa 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Marcos F.p Padel a Cobert Massanassa 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Marquez Martinez Pádel Alboraya Indoor 2°-V 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Ferris Pádel Alboraya Indoor 2°-V 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Borja Garrido Martin Padel a Cobert Massanassa 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Baltanas Padel a Cobert Massanassa 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Mariano Martinez Albarracin Pádel Alboraya Indoor 2°-V 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Manuel Cano Garcia Pádel Alboraya Indoor 2°-V 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Gil Perez Padel a Cobert Massanassa 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Raul Tarazona Aleixandre Padel a Cobert Massanassa 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Javier Dorado Anton Pádel Elite 22 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alvaro Ruiz Pádel Elite 22 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Veses Rodrigo FAU55 RACING 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Diego Quilez Diaz FAU55 RACING 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Ruiz De Luna Pádel Elite 22 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Theo Sauer Cardells Pádel Elite 22 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Xavi Vila García FAU55 RACING 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Carlos Cañas FAU55 RACING 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Morell Amat Pádel Elite 22 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Francisco Fernández Navarro Pádel Elite 22 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jorge Rubio Valero FAU55 RACING 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jaume Colomer Gimeno FAU55 RACING 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Puig Alvarez Desafío pádel 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Cordero Mesa Desafío pádel 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Toni Fonfria Fuentes LAGOS TEAM 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Pablo Domingo Redolar LAGOS TEAM 1 2 13 15 0 0 -2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Gutiérrez Cotino Desafío pádel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Campuzano Desafío pádel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Facundo Gustavo Lizarraga LAGOS TEAM 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juanjo Esteve LAGOS TEAM 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Carlos Contreras Desafío pádel 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alex Chueca Desafío pádel 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesus Luna Domingo LAGOS TEAM 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Nicolas Galian LAGOS TEAM 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Alvarez Borras Padel Xeraco 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Ángel Esteve Vidal Padel Xeraco 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gerard Tortosa Prats Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Ángel Borredà Soler Universal Ontinyent Sport Padel Club 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Carles Montilla Rodrigo Padel Xeraco 2 1 13 14 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jordi Vitoria Tarrazona Padel Xeraco 2 1 13 14 0 0 -1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
