P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 75 | 33 | 42 | |
2º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 53 | 25 | |
3º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 53 | 78 | -25 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 33 | 75 | -42 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |