P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 34 | -10 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 32 | 44 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |