P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 22 | 21 | |
2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 29 | 42 | -13 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 22 | 43 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |