P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 70 | 52 | 18 | |
2º | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 52 | 63 | -11 | |
3º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 24 | 7 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 24 | 38 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |