P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 98 | 90 | 8 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 115 | 73 | 42 | |
3º | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 89 | 81 | 8 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 50 | 108 | -58 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |