P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 76 | 39 | 37 | |
2º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 61 | 60 | 1 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 62 | 64 | -2 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 37 | 73 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |