P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | 96 | 98 | -2 | |
2º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 79 | 52 | 27 | |
3º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 86 | 50 | 36 | |
4º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 100 | 109 | -9 | |
5º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 18 | 19 | |
6º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 46 | 71 | -25 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | -15 | 72 | 118 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |