P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 45 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 132 | 117 | 15 | |
2º | 37 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 13 | 1 | 125 | 130 | -5 | |
3º | 31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 | 136 | 119 | 17 | |
4º | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 121 | 148 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |