P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 9 | 11 | 163 | 129 | 34 | |
2º | 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 116 | 115 | 1 | |
3º | 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 96 | 101 | -5 | |
4º | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 122 | 152 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |