P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 75 | 42 | 33 | |
2º | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 80 | 99 | -19 | |
3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 90 | 103 | -13 | |
4º | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 65 | 66 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |