P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 42 | 34 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 37 | 32 | |
3º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 68 | -34 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 45 | 77 | -32 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 106 | 49 | 57 | |
2º | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 112 | 115 | -3 | |
3º | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 46 | 73 | -27 | |
4º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 55 | 82 | -27 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 117 | 83 | 34 | |
2º | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 88 | 86 | 2 | |
3º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 101 | 77 | 24 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 51 | 111 | -60 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 113 | 66 | 47 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 110 | 98 | 12 | |
3º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 63 | 38 | 25 | |
4º | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 82 | 75 | 7 | |
5º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 58 | 118 | -60 | |
6º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 60 | 68 | -8 | |
7º | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 40 | 63 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |