P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 76 | 42 | 34 | |
2º | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 69 | 37 | 32 | |
3º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 68 | -34 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 45 | 77 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |