P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 2 | 34 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 27 | 7 | |
3º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 29 | 70 | -41 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |