P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 110 | 45 | 65 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 102 | 101 | 1 | |
3º | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 71 | 115 | -44 | |
4º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 91 | 113 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |