P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 114 | 44 | 70 | |
2º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 112 | 59 | 53 | |
3º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 105 | 62 | 43 | |
4º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 98 | 93 | 5 | |
5º | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 85 | 104 | -19 | |
6º | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 78 | 114 | -36 | |
7º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 | 78 | 122 | -44 | |
8º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 26 | 98 | -72 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |