P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 106 | 53 | 53 | |
2º | 31 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 102 | 82 | 20 | |
3º | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 71 | 95 | -24 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 55 | 104 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |