P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 110 | 76 | 34 | |
2º | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 107 | 78 | 29 | |
3º | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 100 | 82 | 18 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | -18 | 28 | 109 | -81 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 16 | 2 | 14 | 101 | 45 | 56 | |
2º | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 93 | 69 | 24 | |
3º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 49 | 48 | 1 | |
4º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 10 | 26 | |
5º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 64 | 66 | -2 | |
6º | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 | -13 | 58 | 111 | -53 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 20 | 72 | -52 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |