P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66 | 49 | 17 | |
2º | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 72 | 67 | 5 | |
3º | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 60 | 66 | -6 | |
4º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 43 | 59 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |