P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 78 | 63 | 15 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 71 | 47 | 24 | |
3º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 53 | 66 | -13 | |
4º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 57 | 83 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |