P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 17 | 23 | |
2º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 27 | 19 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 27 | 46 | -19 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 17 | 40 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |