P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 27 | 31 | -4 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |