P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 81 | 49 | 32 | |
2º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 30 | 63 | -33 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 37 | 45 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |