P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 4 | 32 | |
2º | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20 | 28 | -8 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 4 | 36 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |