P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 42 | 30 | 12 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 29 | 31 | -2 | |
4º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 30 | 42 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |