P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 9 | 27 | |
2º | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 34 | 28 | 6 | |
3º | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 28 | 34 | -6 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 9 | 36 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |