P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 67 | 38 | 29 | |
2º | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 56 | 60 | -4 | |
3º | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 68 | 63 | 5 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 45 | 75 | -30 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |