P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 12 | 115 | 67 | 48 | |
2º | 33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 90 | 111 | -21 | |
3º | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 72 | 71 | 1 | |
4º | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 40 | 68 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |