P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 6 | 8 | 102 | 75 | 27 | |
2º | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 7 | 104 | 62 | 42 | |
3º | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 64 | 96 | -32 | |
4º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 66 | 103 | -37 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |