P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 95 | 107 | -12 | |
2º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 79 | 67 | 12 | |
3º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 87 | 76 | 11 | |
4º | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 18 | 24 | |
5º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 27 | 20 | 7 | |
6º | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 76 | 91 | -15 | |
7º | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | -9 | 102 | 129 | -27 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 116 | 73 | 43 | |
2º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 81 | 54 | 27 | |
3º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 59 | 71 | -12 | |
4º | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 16 | -14 | 51 | 109 | -58 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 99 | 68 | 31 | |
2º | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 74 | 66 | 8 | |
3º | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 66 | 61 | 5 | |
4º | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 38 | 26 | 12 | |
5º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 55 | 76 | -21 | |
6º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 39 | 74 | -35 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |