P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 4 | 102 | 89 | 13 | |
2º | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 104 | 87 | 17 | |
3º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 96 | 94 | 2 | |
4º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 75 | 107 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |